物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1040200042 | 高碳低硅铬铁 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊丝 | Si≤1.0%、Gr≥55%、C | 100000千克 | |
29900487 | 铁路道轨 | 钢铁 > 型材 > 钢轨 | 4根 | ||
29900487 | 铁路道轨 | 钢铁 > 型材 > 钢轨 | 2根 | ||
4020400063 | 脱模剂 | 化工 > 合成材料助剂 > 脱模剂 | 200千克 | ||
4020400545 | 酚醛固化剂 | 化工 > 涂料助剂 > 固化剂 | 3000千克 | ||
4020400547 | 碱性酚醛树脂 | 化工 > 合成树脂 > 酚醛树脂 | 3000千克 | ||
4020400583 | 中性炉衬材料 | 化工 > 无机非金属材料 > 耐火材料 | 6000千克 | ||
7010500002 | 钼铁 | 钢铁 > 铁合金 > 钼铁 | 0.5吨 | ||
ZG850400015 | 工业酒精 | 化工 > 醇类 > 一元醇 | 680千克 |
文章推荐: