物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 辽锻630t压机上丝母 | 辽锻630t压机J69-630 | 辽锻 | 1.0 | 台 | 2023-12-20T00:00:00.000+08:00 | |
2.0 | 高铬铁锤头 | PCX*4-03-7(含高强度螺栓) | 1.0 | 套 | 2023-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
3.0 | SXG2458混碾机外刮板 | SXG2458 0503 | 营口乾江机械设备公司 | 3.0 | 件 | 2023-12-30T00:00:00.000+08:00 | |
4.0 | SXG2458混碾机内刮板 | SXG2458 0509 | 营口乾江机械设备公司 | 3.0 | 件 | 2023-12-30T00:00:00.000+08:00 | |
5.0 | SXG2458混碾机耐磨外刮板 | SXG2458 | 营口乾江机械设备公司 | 1.0 | 件 | 2023-12-30T00:00:00.000+08:00 | |
6.0 | SXG2458混碾机外刮板立条 | SXG2458 0502 | 营口乾江机械设备公司 | 3.0 | 件 | 2023-12-30T00:00:00.000+08:00 | |
7.0 | SXG2458混碾机内刮板立条 | SXG2458 0508 | 营口乾江机械设备公司 | 2.0 | 件 | 2023-12-30T00:00:00.000+08:00 | |
8.0 | SXG2458-2B混碾机内刮板立条 | SXG2458 0508 | 营口乾江机械设备公司 | 1.0 | 件 | 2023-12-30T00:00:00.000+08:00 | |
9.0 | 螺旋轴(带叶片) | MDG3025-900 Φ250-900 | 鞍山市泰德机械设备公司 | 1.0 | 件 | 2023-12-30T00:00:00.000+08:00 | |
10.0 | 迷宫套(减速机侧) | MDG3025-900 | 鞍山市泰德机械设备公司 | 4.0 | 件 | 2023-12-30T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
2023年4季度设备备件(通用电气追加计划)公开询比价采购方案
根据四川屏山天原钛业股份有限公司生产需求计划,对生产所需的炮泥、脱模剂、泥套专用料、免烘烤捣打料进行采购,要求符合条件的供应商参与报价。-采购公告