序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 复合捣打料 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | FGGD-22月15日江河公司 |
2 | 对接料 | 其他非金属材料>其他 | 150.0 | 150.0 | GLS2月15日江河公司 |
3 | 调和剂 | 其他非金属材料>其他 | 30.0 | 30.0 | GLS2月15日江河公司 |
4 | 分离剂 | 其他非金属材料>其他 | 30.0 | 30.0 | GLS2月15日江河公司 |
5 | 硬化剂 | 其他非金属材料>其他 | 30.0 | 30.0 | GLS2月15日江河公司 |
6 | 石棉板 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 10mm2月15日江河公司 |
文章推荐: