类型 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
询价 | 钢丝增强管*内径89mm*厚5.5mm | 30.0 | 米 | 透明钢丝增强管,抽余浆水使用 |
询价 | 内卡簧*Φ40mm | 20.0 | 个 | |
询价 | 耐火材料*耐磨水泥 | 25.0 | 千克 | |
询价 | 挂锁*60#*不锈钢 | 5.0 | 把 | |
询价 | 紫铜板*δ16mm | 90.0 | 千克 | 16X60X1100 |
询价 | 爪式千斤顶*5T | 2.0 | 个 | |
询价 | UN油封*UN85*100*12 | 10.0 | 个 | 85X100X9 |
询价 | 套筒*M19*80*1/2电动扳手套筒 | 2.0 | 个 | |
询价 | 套筒*M17*80*1/2电动扳手套筒 | 2.0 | 个 | |
询价 | 冲击钻头*Φ16*210mm*十字圆柄 | 2.0 | 个 | |
询价 | 冲击钻头*Φ12*250mm | 2.0 | 只 | |
询价 | 套筒*6mm | 2.0 | 个 | 套筒*6mm电动扳手套筒,六角 |
询价 | 冲击钻头*Φ14*210mm*十字圆柄 | 2.0 | 个 | |
询价 | 冲击钻头*Φ18*350mm | 2.0 | 只 |
文章推荐: