序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 标准 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石英砂 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 大同园区企标 |
2 | 耐火土 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 大同园区企标 |
3 | 膨润土 | 其他物资 | 30.0 | 30.0 | 大同园区企标 |
4 | 珍珠岩 | 其他物资 | 60.0 | 60.0 | 大同园区企标 |
5 | 70钢纤维浇注料 | 其他物资 | 1000.0 | 1000.0 | 大同园区企标 |
6 | 干式捣打耐火材料 | 其他物资 | 2000.0 | 2000.0 | 大同园区企标 |
7 | 煤粉 | 其他物资 | 800.0 | 800.0 | 大同园区企标 |
文章推荐: