序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 直浇道管(侧架) | 其他物资 | 1272.0 | 1272.0 | φ80×3502024-55/59 |
2 | 直浇道管(摇枕) | 其他物资 | 636.0 | 636.0 | φ80×2802024-55/59 |
3 | 内浇口盖板(侧架) | 其他物资 | 5088.0 | 5088.0 | 200×170×102024-55/59 |
4 | 基尔浇口杯(摇枕侧架) | 其他物资 | 689.0 | 689.0 | φ60×1402024-55/59 |
5 | 浇口杯(摇枕侧架) | 其他物资 | 1908.0 | 1908.0 | φ80×1552024-55/59 |
6 | 横浇道管1(侧架) | 其他物资 | 1272.0 | 1272.0 | φ80×φ80×2802024-55/59 |
7 | 横浇道管2(侧架) | 其他物资 | 2544.0 | 2544.0 | φ80×φ60×2542024-55/59 |
8 | 上成型浇道砖200(摇枕用) | 其他物资 | 5080.0 | 5080.0 | 92×2002024-55/59 |
9 | 上成型浇道砖300(摇枕) | 其他物资 | 747.0 | 747.0 | 92×3002024-55/59 |
10 | 下成型浇道砖285(摇枕用) | 其他物资 | 1272.0 | 1272.0 | 62/72×71×2852024-55/59 |
11 | 下成型浇道砖330(摇枕用) | 其他物资 | 1272.0 | 1272.0 | 62/72×71×3302024-55/59 |
12 | 下成型浇道砖600(摇枕) | 其他物资 | 936.0 | 936.0 | 62/72×71×6002024-55/59 |
文章推荐: