乐山市环评技术服务单位登记管理清单(2024年5月31日更新) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 环评工程师姓名及信用编号 | 曾在乐山市开展何种行业环评业务 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 四川省众诚瀚蓝环保服务有限公司 | 91510107MA64RMYB5L | 成都市武侯区武兴路86号5栋2层201附4号 | 陈诚:BH017974 史云杰:BH010177 杨超:BH036934 张婷:BH008076 马丽雅:BH008253 | 在乐山市(州)开展规划环评、生物质发电、余热发电、汽车拆解、建筑陶瓷制造、煤炭开采等行业环评业务 | 陈老师 13980096966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 四川银励环保科技有限公司 | 91510100MA61WECWX2 | 成都高新区锦城大道790号2栋4层411号 | 徐莉:BH030411 | 废弃资源综合利用业、非金属矿物制品业、畜牧业、石墨及其他非金属矿物制品制造、农副食品加工业等 | 宋老师 18181541166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 四川德广晟环保科技有限公司 | 91510100MA6ALKRC6H | 成都市高新区天益街38号1栋10楼1009号 | 李江华:BH005470 | 曾在乐山市开展社会区域、农林水利、轻工建材、冶金机电行业环评业务 | 孙老师 18081335466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四川拾光者环境技术有限公司 | 91510100MA6CEY8W05 | 四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道三段67号 | 潘杰 BH008725 | 无 | 潘老师 18180450797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 四川乐水清山环保技术咨询有限公司 | 91511100MA68JJHE3D | 四川省乐山市高新区安港路489号1005室 | 张军BH010092 | 在乐山市开展电力、热力生产和供应业;非金属矿物制品业;食品制造业;非金属矿采选;橡胶和塑料制品业;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业;水利;金属制品业;水的生产和供应业;交通运输业、管道运输业;生态保护和环境治理业等行业环评业务 | 张老师 13541911361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 乐山市四维环保科技有限责任公司 | 91511100584206052Q | 四川省乐山市市中区杨柳巷36号 | 张天彬:BH001070 程霞:BH014515 | 在乐山市开展水利行业、非金属矿物制品业、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业、卫生行业、金属制品业、畜牧业、煤炭开采和洗选业、非金属矿采选业、废弃资源综合利用业、电力、热力生产和供应业、水的生产和供应业行业环评业务 | 张老师 13980266391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 四川蓉创鼎锋环境科技有限公司 | 91510100MA64NJ6L90 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天仁路387号2栋21层2105号(大鼎世纪广场) | 侯亮亮:BH005080 夏彬斌:BH030649 | 曾在乐山市开展塑料制品业,砖瓦、石材等建筑材料制造,石膏、水泥制品及类似制品制造,耐火材料制品制造,石墨及其他非金属矿物制品制造行业环评业务 | 宋老师 13981325314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 四川天和环境工程科技有限公司 | 9151110067578187X2 | 四川省乐山高新区迎宾大道605号4楼1至8号 | 马方云:BH019182 | 在乐山市开展畜牧业、非金属矿物制品业、废弃资源综合利用业、水利等行业环评业务 | 王老师 17711273864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司 | 91650102731823174H | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路西一巷3号汇丰小区1栋12M室 | 荆棘:BH004368 | 曾在乐山市开展社会区域、农林水利、轻工建材、冶金机电行业环评业务 | 何老师 18081336703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 北京国寰环境技术有限责任公司 | 91110105MA00196727 | 北京市朝阳区红军营路22号雅士大厦二层 | 王天培:BH008375 沈庆海:BH013709 蔡春霞:BH018066 舒艳:BH000168 张永雷:BH009625 王忠臣:BH007982 何磊:BH008535 刘海凤:BH006862 王强:BH011543 赵永强:BH003003 朱艳玲:BH004277 刘兴华:BH003120 徐奕菲:BH002678 孙汉坤:BH008389 李宏:BH008940 陈晓丽;BH003806 甯江冰:BH002485 | 在乐山市开展货运码头行业环评业务和规划环评、社会服务类环评业务及一般类环境影响报告表的编制工作 | 张老师 15108308556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 汉中市环境工程规划设计集团有限公司 | 916107000712625181 | 陕西省汉中市汉台区滨江路桥北广场竹园天玺中心写字楼15层 | 夏少辉:BH004278 张子鹃:BH009613 马英:BH008979 曾婷:BH008939 王贻锋:BH005129 | 曾在乐山市开展耐火材料制品制造、玻璃制造、砖瓦、石材等建筑材料制造、石膏、水泥制品及类似制品制造、金属废料和碎屑加工处理等及一般类环境影响报告表的编制工作 | 王老师 18190778960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 四川省川工环院环保科技有限责任公司 | 91510107MA61W0M89J | 成都市武侯区人民南路四段二十号八层 | 刘文:BH015524 杨李娜:BH014189 何中华:BH000409 | 曾在乐山市开展有色金属采选业、木材加工和木、竹藤、棕、草制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、废弃资源综合利用业、有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业等行业环评业务 | 刘老师 13541292099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 四川省工业环境监测研究院 | 12510000450714545W | 成都市人民南路四段20号 | 田犀:BH053247 蒲灵:BH046206 陈建平:BH016959 陈钢:BH014922 秦玲玲:BH014199 杨海舟:BH015016 房景燕:BH016076 高波:BH014253 张鲜:BH003595 | 自1984年起在乐山市范围内开展冶金机电、采掘、化工等环保相关咨询业务 | 陈老师 13438279708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 | 91510104629518181P | 成都市锦江区工业园区锦华路三段88号汇融广场1栋4单元(B座)28层 | 吕卫星:BH000604 陆建联:BH000503 李开军:BH000407 蒋 专:BH000539 尹基宇:BH000416 朱连亮:BH000410 冯玮隽:BH000408 胡欣欣:BH000405 成 璐:BH000481 刘 伟:BH029036 孙良金:BH000824 钟 利:BH002286 刘纯国:BH001822 赖 亮:BH048150 王 敬:BH001455 傅挺进:BH000463 | 非金属矿采选业;农副食品加工业、食品制造业;;木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业、家具制造业;造纸和纸制品业;非金属矿物制品业;水的生产和供应业;研究和试验发展、生态保护和环境治理业;卫生、社会事业与服务业;交通运输业、管道运输业等 | 吴老师 15808336897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 四川省环科源科技有限公司 | 91510100MA61T42C93 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府四街199号2栋12层 | 王富雄:BH021893 崔伟:BH016048 崔超:BH009623 赵雁冰:BH022941 范辞冬:BH020869 马莉:BH014720 宁玲:BH012520 陈显利:BH012518 何佳:BH012517 梁进:BH011347 李礼:BH010752 赵卉:BH010523 刘忠明:BH010198 蔡孟林:BH009628 彭川格:BH009626 李大鹏:BH009624 陈森:BH008089 刘书:BH007328 杨婧:BH007289 邱钰棋:BH007288 | 曾在在乐山市开展园区规划环评、矿区规划环评、造纸、公路、污水厂、垃圾焚烧厂等建设项目环评 | 028-61863319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 成都新创环保有限公司 | 91510182MA6CY55J59 | 四川省成都市彭州市工业开发区东三环路三段389号 | 毛致远:BH008427 | 曾在在乐山市开展专业实验室;加油、加气站;防洪治涝工程等建设项目环评 | 王老师 18782458334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 四川环川盛达环保科技有限责任公司 | 91510108MA6A4X5J66 | 四川省成都市成华区龙潭工业园成宏路72号 | 曹云进:BH000734 姜超群:BH011919 盖志谱:BH050059 | 曾在在乐山市开展金属制品加工制造建设项目环评 | 曹老师 17780626675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 中材地质工程勘查研究院有限公司 | 91110000400000974J | 北京市朝阳区望京西路甲50-1号A座5层 | 黄璜:BH036672 李静文:BH042548 王晓君:BH052448 | 曾在在乐山市开展石油天然气开采业、专业技术服务业等类别项目 | 028-81713907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 四川川品全过程工程咨询有限公司 | 91510900MA68UJD543 | 四川省遂宁市河东新区德水中路73号奥城玫瑰花园商业4栋4层2号营业房 | 周毅 BH021325 | 在乐山市开展四十三、水的生产和供应业;五十一、水利;五十二、交通运输业、管道运输业环评业务 | 徐老师 13208251000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 四川泰安生科技咨询有限公司 | 915101007686060421 | 成都高新区益新大道288号 | 黄强:HP00019435 | 无 | 何老师 18008050840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 四川省工环源环保咨询有限公司 | 91510107MA64LQTG2Q | 武侯区高攀路2号17楼1713号 | 陈贵(BH025941) 康知剑(BH008048) | 无 | 陈老师 13018257305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 四川绿度环保技术有限责任公司 | 91510108MA6C6NKB11 | 四川省成都市成华区长融东二路78号1楼 | 李晶HP0011942 | 无 | 申老师 13708191280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 四川中洲永信工程技术咨询有限公司 | 91510106MA6565JK30 | 成都市金牛区人民北路二段118号1栋11层1105号 | 陈新华BH027642 | 无 | 028-83177539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 四川诺菲斯工程技术有限责任公司 | 91510108MA6BB4F8X0 | 成都市成华区昭觉寺横路80号1栋1单元8楼803号 | 肖小云BH051612 | 曾在乐山市五通桥区开展机动车燃油零售行业环评业务 | 028-83177539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 四川倍诚恒越环保科技有限公司 | 91510104MA6ARTY42C | 成都市武侯区科华北路89号科华大厦703 | 耿中禹BH058362 | 无 | 028-85408665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 四川清奕生态环境科技有限公司 | 91510100MA69DKQW9W | 成都高新区天仁路259号1栋9楼903号 | 彭小明BH005362 张俊萍BH006278 | 无 | 彭老师 13388194692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 四川渝来环境检测有限公司 | 91510100MA61TNHP20 | 四川省成都市金牛区花照壁西顺街388号5栋1单元18层1808号 | 陆松BH027840 | 无 | 毛老师 13320870636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 德阳显众环境科技有限公司 | 91510600326922689Y | 四川省德阳市区旌湖路39号旌湖星辰5栋4-3-2号 | 黎剑BH000286 | 乐山市市中区生态环境局(磨池河河道生态治理工程) | 毛老师 13320870636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 四川中辰全过程工程咨询有限公司 | 91510107092820267X | 成都市武侯区一环路南二段2号1-1幢15层1号 | 罗德军BH024218 | 无 | 袁老师 15308060305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 成都正检科技有限公司 | 915101080806116796 | 成都市成华区东三环路二段龙潭总部经济城成宏路68号2幢1单元18层AB号 | 宋霞BH013493 | 夹江县黔川废旧塑料加工厂、夹江宏业纸箱厂、夹江县纱联陶瓷花片腰线加工厂、夹江县金国丰五金塑料厂、乐山久安再生资源科技有限公司、夹江县龙华木业有限公司 | 晏老师 13699034902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 四川蜀水生态环境建设有限责任公司 | 915100007547115385 | 四川省成都市锦江区金石路166号1栋2单元 | 邱金建BH009066 | 无 | 邱老师 13880954610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 四川雄川宜节能环保科技有限公司 | 91510105MA6CCAP78M | 四川省成都市青羊区广富路N区21栋3层、4层 | 谭利兵BH053637 | 公路工程建筑、污水处理及其再生利用、肥料制造 | 张老师 13648043732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 四川锦美环保股份有限公司 | 915101005826274867 | 四川省成都市高新区吉泰五路88号香年广场3号楼25楼8号 | 赵日升BH004546 | 在乐山市内开展了冶金机电、农林水利、社会服务等行业的环评业务 | 赵老师 13551003483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 重庆天优吉玛环保服务(集团)有限公司 | 91500115MAC585908A | 重庆市长寿区凤城街道平湖路8号2幢1-4# | 刘静BH002393 粟学华BH010305 高阳BH011101 | 危险废物利用及处置 | 安老师 18602323355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 四川久远环保安全咨询有限公司 | 91510700765062860Q | 绵阳市绵山路64号 | 李勇先 BH008245 董敏 BH008914 李辉 BH005662 柳程予 BH009391 邓海军 BH008278 钟经万 BH008279 王科慧 BH008132 陈心 BH008327 蓝路华 BH011367 田慧 BH034717 刘小雷 BH008920 宋玲 BH029168 | 附老师 18048616919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 四川鑫逸诚工程咨询有限公司 | 91510107MA6C8YP986 | 四川省成都市武侯区武侯大道铁佛段1号1栋1单元5 层507号 | 李冰强 BH058050 | 在乐山市沐川县开展C3012石灰和石膏制造行业环评业务 在乐山市沐川县开展C3012石灰和石膏制造行业环评业务 在乐山市峨眉山市开展C2231纸制品制造行业环评业务 在乐山市峨眉山市开展C2529其他煤炭加工行业环评业务 | 谢老师 13558707511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 四川省德意仁合环保科技有限公司 | 91510100MA64NJ3162 | 四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段23号 | 李俊秋 BH001954 | 园区及基础设施配套建设项目 | 李老师 18981947810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 四川南星环保科技有限公司 | 91510704MA689 L0B1Q | 四川省绵阳市游仙 区滨江东路南段 11 号3栋4层2号 | 阳赵军 BH060429 | 能源矿产地质勘查 | 樊老师 18121891371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 重庆渝辐科技有限公司 | 91500000MACB31XU37 | 重庆市两江新区大竹林街道星光五路3号4幢6层09号 | 张灵 BH000896 | 无 | 张老师 13527546906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 四川全过程安全环保技术服务有限公司 | 91510100MA6BQ1WL8G | 成都市天府新区华阳街道华阳大道三段67号 | 李培英 BH002924 | 社会区域、轻工建材、核与辐射、化工等 | 赖老师 13541068900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 成都隆兰水环境科技有限公司 | 91510100MA6AHGY77Y | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街138号3栋4层403号 | 李锐 BH014332 陈小丽 BH011783 | 夹江县胜川环保设备设施加工厂建设项目 | 李老师 18512877628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 四川欣国环环保科技有限公司 | 91510100MA661DAT5Y | 成都市高新区盛华南路80号32栋24层2417号 | 张明龙 BH000550 | 无 | 龚老师 13558790288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 绵阳时代森扬环保科技有限公司 | 91510700MA64T2EH32 | 四川省绵阳市科创区创新中心2号楼415室 | 袁书林 BH003253 肖华伟 BH029050 | 无 | 李老师 15390489861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 四川省环资科技有限公司 | 91510107679679020N | 成都市武侯区一环路南二段17号11楼附1号 | 冯永富 BH011417 | 峨边彝族自治县经济和信息化局--铁合金炉渣转运堆砌场所环境条件论证 | 晏老师 13699034902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 成都蜀蓉恒舟环境技术有限公司 | 91510107069750790H | 成都市武侯区科园三路12号2号301室 | 梁旭 BH004115 | 交通运输业等行业环评 | 吴老师 18683579993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 四川新禾清源科技有限公司 | 91510112MA65WMXT4C | 四川省成都市龙泉驿区经开区车城西一路288号4号楼4层 | 胡磊 BH058028 | 氧气充装站等建设项目 | 胡老师 15520775818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 四川鑫诚锦美环保科技有限公司 | 91510106MA63CJ7A4J | 四川省成都金牛高新技术产业园区兴盛西路2号3栋B座1603号 | 郑川江 BH048496 | 社会区域类、市政污泥处置类等 | 付老师 13518119679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 四川天益源环保工程有限公司 | 91510112MA6BUR195K | 四川省成都市龙泉驿区龙泉街道北京路66号5栋10层1005号 | 杨建梅 BH058024 | 耐火材料制品制造;石墨及其他非金属矿物制品制造;纸浆制造;造纸(含废纸造纸) | 赵老师 13980839246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 四川信诚朗科环保科技有限公司 | 91510100MA61T7786P | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街69号1栋21层2106号 | 景婧 BH024873 | 曾在乐山市开展水泥制品、加油站、水电站、天然气管网工程等建设项目环评 | 028-85823422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 四川佳信众合生态环境科技有限公司 | 91510100MACQA2UR45 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号8栋15层1号 | 胡磊 BH058028 | 胡老师 15520775818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 四川达纳斯工程咨询有限公司 | 91510107MA6B5RWY0H | 四川省成都市武侯区武侯大道铁佛段1号1栋2单元14 层1414号 | 陈超 201805035550000013 | 曾老师 13389622815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
