1.入围供应商基本情况
排名 | 投标人 | 投标报价(万元) | 评标价格(不含税,万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州市少林滤材有限公司 | 1396.800000 | 1236.106195 | 合格 | 满足要求 | 84.71 | 入围候选人 |
2 | 承德东伟新材料科技有限公司 | 1658.700000 | 1467.876106 | 合格 | 满足要求 | 81.32 | 入围候选人 |
3 | 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 | 1697.500000 | 1502.212389 | 合格 | 满足要求 | 81.22 | 入围候选人 |
4 | 河南天祥新材料股份有限公司 | 1775.100000 | 1570.884956 | 合格 | 满足要求 | 80.06 | 入围候选人 |
5 | 内蒙古天壹成信环保科技有限公司 | 1544.305000 | 1366.641593 | 合格 | 满足要求 | 79.58 | 入围候选人 |
6 | 奈曼旗忠義砂产业有限公司 | 1547.150000 | 1369.159292 | 合格 | 满足要求 | 79.31 | 入围候选人 |
7 | 郑州鑫源防磨耐材有限公司 | 1604.100000 | 1419.557522 | 合格 | 满足要求 | 77.81 | 入围候选人 |
8 | 铜川秦瀚陶粒有限责任公司 | 1736.300000 | 1536.548673 | 合格 | 满足要求 | 77.51 | 入围候选人 |
9 | 新密市万力实业发展有限公司 | 1455.000000 | 1287.610619 | 合格 | 满足要求 | 77.25 | 入围候选人 |
10 |
文章推荐: