期数 | 宗地编号 | 土地位置 | 总用地面积(㎡) | 净用地面积(㎡) | 土地用途(项目类型) | 规划指标要求 | 出让年限(年) | 成交总价 (万元) | 竞得人名称 | 成交时间 | ||||
容积率 (净用地) | 建筑 密度 | 绿地率 | 建筑限高(米) | 总建筑面积(㎡) | ||||||||||
2023年第十一期 | GC2023-011 | 防城区防东路南三里 | 29269.42 | 29269.42 | 零售商业用地585.39平方米、城镇住宅用地28684.03平方米 | >1.0且≤3.0 | ≤30% | ≥35% | ≤80 | >29269.42且≤87808.26 | 零售商业用地40年、城镇住宅用地70年 | 4434.3171 | 防城港市边合区贸易投资有限公司 | 2023年12月20日 |
GC2023-012 | 防城区防东路南三里 | 5661.23 | 5661.23 | 零售商业用地169.84平方米、城镇住宅用地5491.39平方米 | ﹥1.0且≤2.0 | ≤35% | ≥30% | ≤60 | >5661.23且≤11322.46 | 零售商业用地40年、城镇住宅用地70年 | 849.1845 | 防城港市边合区贸易投资有限公司 | 2023年12月20日 | |
2023年第三十四期 | GC2023-037 | 港口区企沙工业区企沙大道西面、昌盛路北面 | 44793 | 44793 | 工业用地(非金属矿物制品业) | ≥0.8且≤2.0 | ≥40%且≤60% | ≥10%且≤20% | ≤40 | ≥35834.40且≤89586 | 50 | 752.5224 | 防城港华隆耐火材料有限公司 | 2023年12月20日 |
2023年第三十五期 | GC2023-038 | 港口区企沙工业区云约江南路南侧 | 55898.73 | 55803.15 | 工业用地(化学原料和化学制品制造业) | ≥0.8且≤2.0 | ≥35%且≤50% | ≥10%且≤20% | ≤40 | ≥44642.52且≤111606.30 | 50 | 939.0987 | 防城港市华福农业科技有限公司 | 2023年12月20日 |
主办单位:防城港市自然资源局
承办单位:防城港市公共资源交易中心
文件下载:
关联文件:
文章推荐: