序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巩义市新锦耐材有限公司 | 1052800.00 | 2 | 2500M3高炉无水炮泥7#炉 2450kg/m3 | 70016023 |
2 | 洛阳市民兴耐火材料有限公司 | 7793200.00 | 1 | 1800M3高炉无水炮泥1#炉 2450kg/m3 | 70016021 |
2 | 2500M3高炉无水炮泥7#炉 2450kg/m3 | 70016023 | |||
3 | 450M3高炉无水炮泥450m3 2450kg/m3 | 70016024 | |||
3 | 郑州科信炉料有限公司 | 1052800.00 | 2 | 2500M3高炉无水炮泥7#炉 2450kg/m3 | 70016023 |
4 | 重庆市晨宏耐火材料有限公司 | 2016000.00 | 4 | 1000M3高炉无水炮泥2#炉 2450kg/m3 | 70016025 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2023年12月31日
供应链管理分公司
2023年12月28日
文章推荐: