物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高压胶管 | 20511-20-08*4SP08*1510 | 1.0 | 根 | 2024-01-26T00:00:00.000+08:00 | |||
高压胶管 | DN76*25N-L3000MM | 1.0 | 根 | 2024-01-26T00:00:00.000+08:00 | |||
高压胶管 | 87693-24-24*6SH24*1660V270度 | 1.0 | 根 | 2024-01-26T00:00:00.000+08:00 | |||
高压胶管 | 87693-24-24*6SH24*1800V270度 | 1.0 | 根 | 2024-01-26T00:00:00.000+08:00 | |||
高压胶管 | 87643-24-24(H90)87633-24-24*4SH*1590V188度) | 1.0 | 根 | 2024-01-26T00:00:00.000+08:00 | |||
高压胶管 | 87643-24-24(H90)87633-24-24*4SH*1610V185度) | 1.0 | 根 | 2024-01-26T00:00:00.000+08:00 | |||
高压胶管 | 87693-24-24(H120)87693-20-20(H120)*4SH*1820V180度) | 1.0 | 根 | 2024-01-26T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: