项目编号:GYLGLFGS-XJ-202402-01836
公示标题 | 酒钢集团宏翔能源公司等单位2月电动葫芦等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2024-03-08 14:36:04 | 公示截止时间 | 2024-03-11 14:36:04 |
联系人 | 朱耀国 | 联系电话 | 18193796029 |
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南圣起机械集团有限公司嘉峪关分公司 | 41550 | 低净空运行式环链电动葫芦3t 4m HSY03-01L/380V | 70310456 | 低净空运行式环链电动葫芦3t 4m HSY03-01L/380V | 13% | 2024-08-01 | 润源公司 | ||
手动单轨小车10t 9m | 70174945 | 手动单轨小车10t 9m | 13% | 2024-08-01 | 二炼铁炼铁工序 | |||||
行走轮CD-5T 300LD ZG35 | 70105439 | 行走轮CD-5T 300LD ZG35 | 13% | 2024-08-01 | 汇丰耐火材料事业 | |||||
导绳器5T 5T HT200 | 70020824 | 导绳器5T 5T HT200 | 13% | 2024-08-01 | 肃南矿业 | |||||
2 | 河南省发达起重机有限公司 | 94073 | 导绳器3T 3T HT200 | 70020823 | 导绳器3T 3T HT200 | 13% | 2024-08-01 | 东铝熔铸一 | ||
驾驶室座椅SH-A-27 A80 | 70168264 | 驾驶室座椅SH-A-27 A80 | 13% | 2024-08-01 | 东铝熔铸二 | |||||
缓冲器JHQ-C9 Φ125×200mm 聚氨酯 | 70348213 | 缓冲器JHQ-C9 Φ125×200mm 聚氨酯 | 13% | 2024-08-01 | 东铝净化二 | |||||
缓冲器JHQ-C-16型 Φ250×200mm 聚氨酯 | 70348214 | 缓冲器JHQ-C-16型 Φ250×200mm 聚氨酯 | 13% | 2024-08-01 | 东铝净化二 | |||||
驾驶室座椅YZS85/20t-22m HK-S-54 | 70293257 | 驾驶室座椅YZS85/20t-22m HK-S-54 | 13% | 2024-08-01 | 炼轧炼钢 | |||||
电动葫芦CD1 0.5T 3M | 70348961 | 电动葫芦CD1 0.5T 3M | 13% | 2024-08-01 | 炼轧二高 | |||||
电动葫芦1t 12m | 70032966 | 电动葫芦1t 12m | 13% | 2024-08-01 | 宏兴储运 | |||||
缓冲器JHQ-C Φ200×250 聚氨酯 | 70143067 | 缓冲器JHQ-C Φ200×250 聚氨酯 | 13% | 2024-08-01 | 宏兴储运 | |||||
电动葫芦3t 11m CD1 3-11D | 70150893 | 电动葫芦3t 11m CD1 3-11D | 13% | 2024-08-01 | 宏翔 | |||||
电动葫芦3t 21m CD1 3-21D | 70150894 | 电动葫芦3t 21m CD1 3-21D | 13% | 2024-08-01 | 宏翔 | |||||
环链电动葫芦1t 3m | 70048596 | 环链电动葫芦1t 3m | 13% | 2024-08-01 | 宏翔 | |||||
环链电动葫芦3t 6m | 70013662 | 环链电动葫芦3t 6m | 13% | 2024-08-01 | 西沟矿碎矿作业区 | |||||
缓冲器GJHQ-C-15 聚氨酯 | 70066475 | 缓冲器GJHQ-C-15 聚氨酯 | 13% | 2024-08-01 | 汇丰公司塑料包装 | |||||
吊钩防脱钩装置5T | 70031931 | 吊钩防脱钩装置5T | 13% | 2024-08-01 | 汇丰金属制造事业 | |||||
吊钩防脱钩装置10T | 70031932 | 吊钩防脱钩装置10T | 13% | 2024-08-01 | 汇丰金属制造事业 | |||||
电动慢速卷扬机2t 26m 7.5kW | 70140787 | 电动慢速卷扬机2t 26m 7.5kW | 13% | 2024-08-01 | 肃南矿业 | |||||
导绳器3T 3T HT200 | 70020823 | 导绳器3T 3T HT200 | 13% | 2024-08-01 | 肃南矿业 | |||||
导绳器1T HT200 | 70049623 | 导绳器1T HT200 | 13% | 2024-08-01 | 肃南矿业 | |||||
吊钩止脱器16T | 70140786 | 吊钩止脱器16T | 13% | 2024-08-01 | 肃南矿业 | |||||
电动葫芦钩头止脱器1T | 70091477 | 电动葫芦钩头止脱器1T | 13% | 2024-08-01 | 肃南矿业 | |||||
吊钩止脱器5T | 70047459 | 吊钩止脱器5T | 13% | 2024-08-01 | 肃南矿业 | |||||
吊钩止脱器3t | 70047457 | 吊钩止脱器3t | 13% | 2024-08-01 | 肃南矿业 | |||||
吊钩止脱器10T | 70047456 | 吊钩止脱器10T | 13% | 2024-08-01 | 肃南矿业 | |||||
电动葫芦钩头总成10T DG20 | 70279374 | 电动葫芦钩头总成10T DG20 | 13% | 2024-08-01 | 肃南矿业 | |||||
3 | 河南省黄河防爆起重机有限公司 | 55960 | JM电动慢速卷扬机3t 26m 11kW | 70348017 | JM电动慢速卷扬机3t 26m 11kW | 13% | 2024-08-01 | 炼轧炼钢 | ||
电动葫芦5t 45m 防爆 | 70343512 | 电动葫芦5t 45m 防爆 | 13% | 2024-08-01 | 宏翔 | |||||
电动葫芦钩头总成5T DG20 | 70080350 | 电动葫芦钩头总成5T DG20 | 13% | 2024-08-01 | 汇丰耐火材料事业 | |||||
电动葫芦钩头总成5T DG20 | 70080350 | 电动葫芦钩头总成5T DG20 | 13% | 2024-08-01 | 肃南矿业 | |||||
电动葫芦钩头总成3T 组件 | 70236797 | 电动葫芦钩头总成3T 组件 | 13% | 2024-08-01 | 肃南矿业 |
其他说明内容
文章推荐: