物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000T 液压缸 | 附图 | 4.0 | 套 | 2023-12-20T00:00:00.000+08:00 | |||
2000T液压阀板 | 附图 | 2.0 | 件 | 2023-12-20T00:00:00.000+08:00 | |||
2000T耐磨板销轴 | 附图 | 4.0 | 件 | 2023-12-20T00:00:00.000+08:00 | |||
2000T陶瓷耐磨板 | 附图 | 1.0 | 件 | 2023-12-20T00:00:00.000+08:00 | |||
2000T耐磨板支撑架 | 附图 | 1.0 | 件 | 2023-12-20T00:00:00.000+08:00 | |||
2000T耐磨板液压缸 | 附图 | 1.0 | 件 | 2023-12-20T00:00:00.000+08:00 | |||
2000T下料口 | 附图 | 2.0 | 件 | 2023-12-20T00:00:00.000+08:00 | |||
2000T夹砖钳钢索 | 附图 | 1.0 | 件 | 2023-12-20T00:00:00.000+08:00 | |||
2000T夹砖钳支架 | 附图 | 1.0 | 件 | 2023-12-20T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: